今日慈利天氣預報 | |||
游客:下午好! 現在是2022年07月26日 農歷壬寅(虎)年六月廿八日酉時 星期二 大暑后 玩慈利網祝您每天都健康快樂! | |||
白天天氣 | 多云 | 晚上天氣 | 多云 |
最高溫度 | 38度 | 最低溫度 | 25度 |
體感溫度 | 39度 | 相對濕度 | 61% |
室外風向 | 東南風 | 風力等級 | 4級 |
慈利未來96小時天氣預報 | |||
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 |
2022-07-27(星期三) | 陰轉小雨 | 25~37度 | 西風<3級 |
2022-07-28(星期四) | 中雨轉小雨 | 23~35度 | 西北風<3級 |
2022-07-29(星期五) | 小雨轉多云 | 23~31度 | 南風<3級 |
2022-07-30(星期六) | 晴 | 24~34度 | 東南風<3級 |
感謝百度天氣提供API接口。如果此頁面未正確顯示慈利天氣,請按F5鍵刷新本頁面。更多建議,請微博@玩慈利網,謝謝!
|關于我們|玩慈利網
( 湘ICP備12012604號-1 )
湘公網安備 43082102000138號
GMT+8, 2022-7-26 17:06
部分內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除
© 2011-2022 歡迎轉載 請注明文章來源